N°4441 DELLAGRASTA Julie
Comité départemental Bouches-du-Rhône

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 80.75 12.75 16.0 16.0 12.0 8.0 8.0 8.0
emilie 77.75 13.0 13.75 14.0 12.5 8.0 8.5 8.0
laure 76.5 12.5 14.5 15.0 11.5 7.0 8.0 8.0
Mauro ACEVEDO 70.0 12.5 13.0 13.5 10.5 7.5 6.5 6.5
David RIQUELME 75.0 11.0 14.0 15.0 12.0 7.0 8.0 8.0
Pere GARAU 80.5 11.0 18.0 17.0 11.0 8.0 7.5 8.0
David TIMA 72.75 12.0 13.0 13.0 13.0 7.0 7.5 7.25
Gabo 74.0 10.75 15.25 15.0 10.75 7.25 7.5 7.5
Franco 73.0 10.75 15.75 15.5 10.5 6.75 6.75 7.0
Hamidine 73.25 11.0 14.5 13.75 11.0 7.25 7.75 8.0
Note 75.35 11.73 14.78 14.78 11.48 7.38 7.6 7.63

Aucune Pénalités

Note finale : 75.35 / 100

Rang: 2



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.