N°5907
SEMMACHE Marvin
DIME QUE SI
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 63.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 5.5 |
| emilie | 60.25 | 8.5 | 11.5 | 12.0 | 10.0 | 6.25 | 6.0 | 6.0 |
| laure | 64.5 | 9.5 | 12.0 | 14.0 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Mauro ACEVEDO | 62.5 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| David RIQUELME | 70.5 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
| Pere GARAU | 68.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| David TIMA | 61.75 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 5.25 | 5.5 | 5.0 |
| Gabo | 68.5 | 10.25 | 13.5 | 13.5 | 10.0 | 7.0 | 7.25 | 7.0 |
| Franco | 69.5 | 10.5 | 14.75 | 14.75 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Hamidine | 69.75 | 10.75 | 13.5 | 14.0 | 10.75 | 7.0 | 7.0 | 6.75 |
| Moyenne | 65.88 | 10.05 | 12.63 | 13.33 | 10.43 | 6.5 | 6.58 | 6.33 |
| Somme | 658.25 /1000 | 100.5 /150 | 126.25 /200 | 133.25 /200 | 104.25 /150 | 65.0 /100 | 65.75 /100 | 63.25 /100 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 4 Note: 65.88 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |