N°3874 LLORENS ARTHUR - ARMANI INAYA
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
emilie 71.25 11.75 12.0 13.5 11.5 7.0 7.5 8.0
laure 73.5 10.5 14.5 15.0 11.0 7.0 7.75 7.75
Mauro ACEVEDO 67.0 11.0 13.0 12.0 11.0 6.5 7.0 6.5
David RIQUELME 76.0 12.0 14.0 15.0 12.0 7.0 8.0 8.0
Pere GARAU 70.5 10.5 14.5 14.5 10.0 7.0 7.0 7.0
Gabo 72.0 10.5 15.25 14.75 10.25 7.0 7.25 7.0
Franco 75.0 12.0 16.0 15.0 10.75 7.25 7.0 7.0
Hamidine 73.0 11.5 14.75 14.0 10.5 7.0 7.5 7.75
Note 72.39 11.22 14.25 14.22 10.88 6.97 7.38 7.38

Aucune Pénalités

Note finale : 72.39 / 100

Rang: 2



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.