N°5256 ROMEAS Yoann - LAROSE Manon
Shine academie

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 72.75 11.5 14.5 14.0 11.0 7.0 7.25 7.5
emilie 82.0 13.75 15.0 15.0 13.25 8.0 8.5 8.5
laure 75.25 11.5 14.5 15.5 11.0 7.75 7.5 7.5
Mauro ACEVEDO 75.0 12.5 15.0 13.75 12.5 7.25 7.0 7.0
David RIQUELME 76.5 12.5 14.0 14.0 12.0 8.5 7.5 8.0
Pere GARAU 75.5 11.0 15.5 15.5 11.0 7.5 7.5 7.5
David TIMA 73.25 13.25 14.0 13.25 12.0 7.75 6.5 6.5
Gabo 72.75 10.75 14.5 14.5 11.0 7.25 7.0 7.75
Franco 73.75 11.25 15.0 15.0 11.0 7.25 7.0 7.25
Hamidine 74.75 11.75 14.75 14.25 11.0 7.75 7.5 7.75
Note 74.9 11.98 14.68 14.48 11.58 7.6 7.33 7.53

Aucune Pénalités

Note finale : 74.9 / 100

Rang: 1



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.