N°5286
FERRARI Hermes - NIGUEZ Lina-maria
LA ONDA ECOLE DE DANSE - FEEL IT DANCE STUDIO
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 71.75 | 11.5 | 13.75 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
emilie | 77.0 | 13.25 | 14.5 | 14.25 | 12.5 | 7.5 | 7.75 | 7.25 |
laure | 73.5 | 11.0 | 14.5 | 15.0 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
Mauro ACEVEDO | 73.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
David RIQUELME | 74.5 | 12.5 | 14.5 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
Pere GARAU | 70.0 | 9.0 | 14.0 | 14.5 | 10.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 |
David TIMA | 69.25 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.25 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
Gabo | 71.0 | 10.5 | 14.25 | 14.25 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Franco | 73.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Hamidine | 74.25 | 11.25 | 14.5 | 14.5 | 11.0 | 7.75 | 7.75 | 7.5 |
Moyenne | 72.68 | 11.4 | 14.2 | 14.25 | 11.33 | 7.18 | 7.2 | 7.18 |
Somme | 727.25 /1000 | 114.0 /150 | 142.0 /200 | 142.5 /200 | 113.25 /150 | 71.75 /100 | 72.0 /100 | 71.75 /100 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 3 Note: 72.68 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |