N°5195 MAUREL julien - GOMEZ Laura
Comité départemental Bouches-du-Rhône

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 69.5 10.0 13.5 14.0 11.0 7.5 6.5 7.0
emilie 71.5 11.5 12.25 13.75 12.25 8.0 7.0 6.75
laure 68.5 11.0 13.0 14.5 10.5 6.5 6.5 6.5
Mauro ACEVEDO 69.0 12.0 12.5 12.75 11.0 7.0 6.75 7.0
David RIQUELME 70.5 11.5 12.5 14.0 12.0 7.0 7.0 6.5
Pere GARAU 67.0 10.0 13.0 13.5 9.5 7.0 7.0 7.0
David TIMA 71.0 13.0 13.75 14.0 12.25 6.0 6.0 6.0
Gabo 72.0 10.5 14.5 14.25 11.0 7.25 7.25 7.25
Franco 68.5 10.5 14.25 14.0 10.5 6.5 6.5 6.25
Hamidine 69.5 10.75 13.5 13.75 10.25 7.25 7.0 7.0
Moyenne 69.72 11.08 13.28 13.85 11.03 7.0 6.75 6.73
Somme 697.0 /1000 110.75 /150 132.75 /200 138.5 /200 110.25 /150 70.0 /100 67.5 /100 67.25 /100


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 4 Note: 69.72 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0