N°6276
NOBLE Ludovic - VARENNES NORA-MARIA
Comité départemental Paris
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie | 51.5 | 6.5 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
emilie | 61.25 | 9.5 | 11.0 | 11.5 | 10.25 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
laure | 57.0 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 9.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
Mauro ACEVEDO | 54.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
David RIQUELME | 56.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 |
Pere GARAU | 60.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
David TIMA | 54.25 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 4.75 | 5.0 | 5.5 |
Gabo | 68.5 | 10.25 | 13.75 | 13.75 | 9.75 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Franco | 64.0 | 10.5 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 6.0 | 6.25 | 6.25 |
Hamidine | 66.75 | 10.25 | 13.0 | 13.25 | 10.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Note | 59.31 | 9.35 | 11.63 | 11.3 | 9.2 | 5.85 | 6.05 | 6.0 |
Aucune Pénalités
Note finale : 59.31 / 100
Rang: 6
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.