N°6207 BOUDOUR Bastien - CELESTIN Louis - FAKHRI Eyman - GUILHOT Quentin - KONAN Henri-Philippe - ROMAIN Marvin - LEFEUVRE RAPHAELLE - ROY Juliette - CHEMIN Julie - DELASSE Mauranne - LUDOVICO DA SILVA Karyn - BAUCHOT Stéphanie

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 79.25 12.5 16.5 15.0 12.0 8.0 7.75 7.5
emilie 76.25 12.75 13.75 14.25 12.5 8.0 7.5 7.5
laure 70.5 10.5 14.0 14.5 10.5 7.0 7.0 7.0
Mauro ACEVEDO 62.25 11.5 11.0 12.0 10.5 6.25 5.5 5.5
David RIQUELME 77.5 13.0 14.5 14.0 12.0 8.0 8.0 8.0
Pere GARAU 74.0 11.0 15.5 15.0 11.0 7.5 7.0 7.0
David TIMA 67.25 11.75 13.75 12.75 11.75 5.75 5.75 5.75
Gabo 72.5 11.0 13.75 14.5 11.0 7.75 7.5 7.0
Franco 74.25 11.0 15.75 15.75 10.75 7.0 7.0 7.0
Hamidine 71.25 10.75 14.0 14.0 11.0 7.25 7.25 7.0
Note 72.69 11.58 14.25 14.18 11.3 7.25 7.03 6.93

Aucune Pénalités

Note finale : 72.69 / 100

Rang: 2



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.