N°4295
KRAHN HAUTIER IRIS
Club de Danse du Soleil
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 65.0 | 9.5 | 14.0 | 11.5 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
Mauro ACEVEDO | 61.5 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
David RIQUELME | 76.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
Pere GARAU | 69.0 | 9.0 | 15.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
David TIMA | 70.5 | 12.5 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Gabo | 70.25 | 10.25 | 14.5 | 14.75 | 9.75 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Franco | 75.0 | 11.25 | 15.25 | 15.25 | 10.25 | 7.75 | 7.5 | 7.75 |
Hamidine | 70.75 | 10.25 | 14.0 | 14.0 | 10.5 | 7.25 | 7.5 | 7.25 |
Note | 69.89 | 10.59 | 14.16 | 13.69 | 10.56 | 6.69 | 6.94 | 7.13 |
Aucune Pénalités
Note finale : 69.89 / 100
Rang: 2
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.