N°2771
GIBELLI Carla
LA ONDA ECOLE DE DANSE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 71.25 | 11.0 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 8.25 | 8.0 | 7.5 |
laure | 74.0 | 11.0 | 14.5 | 13.5 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
Mauro ACEVEDO | 68.25 | 11.75 | 13.0 | 13.75 | 10.75 | 6.25 | 6.75 | 6.0 |
David RIQUELME | 69.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Pere GARAU | 73.5 | 10.0 | 15.5 | 15.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
Gabo | 80.0 | 12.0 | 16.75 | 16.75 | 12.75 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Franco | 67.5 | 10.0 | 14.0 | 13.5 | 9.75 | 7.0 | 6.5 | 6.75 |
Hamidine | 70.25 | 11.0 | 13.5 | 14.0 | 10.25 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
Note | 71.43 | 10.97 | 14.09 | 13.88 | 11.13 | 7.09 | 7.31 | 7.25 |
Aucune Pénalités
Note finale : 71.43 / 100
Rang: 3
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.