N°3767
ROMEAS Yoann
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 72.0 | 10.75 | 14.0 | 14.75 | 11.25 | 7.0 | 7.5 | 6.75 | 
| emilie | 68.0 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 
| laure | 70.0 | 10.5 | 13.5 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 
| Mauro ACEVEDO | 69.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 
| David RIQUELME | 71.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 
| David TIMA | 70.25 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 6.0 | 6.25 | 
| Gabo | 70.5 | 10.25 | 14.75 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 7.25 | 7.25 | 
| Franco | 70.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 
| Moyenne | 70.11 | 11.0 | 13.66 | 13.53 | 10.91 | 7.06 | 7.03 | 6.91 | 
| Somme | 560.75 /800 | 88.0 /120 | 109.25 /160 | 108.25 /160 | 87.25 /120 | 56.5 /80 | 56.25 /80 | 55.25 /80 | 
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 70.11 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |