N°2906
BOUDOUR Bastien
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 75.0 | 11.5 | 14.75 | 15.0 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | 7.25 | 
| emilie | 65.0 | 10.75 | 11.75 | 11.5 | 11.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 
| laure | 70.0 | 10.5 | 14.0 | 14.0 | 10.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 
| Mauro ACEVEDO | 62.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 
| David RIQUELME | 68.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 
| David TIMA | 66.75 | 12.0 | 12.75 | 12.5 | 11.5 | 6.5 | 6.25 | 5.25 | 
| Gabo | 70.75 | 10.25 | 14.5 | 14.25 | 10.25 | 7.0 | 7.25 | 7.25 | 
| Franco | 68.5 | 10.0 | 14.75 | 14.75 | 10.0 | 6.75 | 6.25 | 6.0 | 
| Moyenne | 68.21 | 10.63 | 13.44 | 13.25 | 10.84 | 6.78 | 6.72 | 6.59 | 
| Somme | 546.0 /800 | 85.0 /120 | 107.5 /160 | 106.0 /160 | 86.75 /120 | 54.25 /80 | 53.75 /80 | 52.75 /80 | 
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 3 Note: 68.21 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |