N°4392
DAVID VANESSA
Union Latina
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 63.0 | 7.5 | 13.5 | 12.5 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| emilie | 56.25 | 8.75 | 11.0 | 11.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
| laure | 56.5 | 9.5 | 10.5 | 13.0 | 8.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
| Mauro ACEVEDO | 57.5 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 5.25 | 5.75 | 5.5 |
| David RIQUELME | 61.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
| Pere GARAU | 63.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| David TIMA | 58.0 | 10.0 | 10.75 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 5.25 | 6.0 |
| Gabo | 68.0 | 9.75 | 13.75 | 13.75 | 9.75 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Franco | 56.75 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 8.5 | 5.75 | 5.5 | 5.5 |
| Hamidine | 64.25 | 9.75 | 12.5 | 12.5 | 10.25 | 6.75 | 6.25 | 6.25 |
| Moyenne | 60.24 | 9.18 | 12.0 | 12.18 | 9.3 | 5.98 | 5.83 | 5.98 |
| Somme | 604.25 /1000 | 91.75 /150 | 120.0 /200 | 121.75 /200 | 93.0 /150 | 59.75 /100 | 58.25 /100 | 59.75 /100 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 6 Note: 60.24 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |