N°6015 DEMANGIN MILENA
Comité départemental Paris

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 73.25 11.0 14.0 14.5 12.0 7.25 7.5 7.0
emilie 62.5 10.0 10.75 11.5 9.5 6.0 7.75 7.0
laure 69.0 10.5 14.0 14.0 11.5 6.0 6.5 6.5
Mauro ACEVEDO 62.5 9.5 11.75 11.25 11.5 6.0 6.25 6.25
David RIQUELME 72.5 11.0 14.0 14.0 12.0 7.0 7.0 7.5
Pere GARAU 74.0 11.5 15.0 15.0 11.5 7.0 7.0 7.0
David TIMA 64.25 11.75 12.5 10.0 11.75 5.75 6.0 6.5
Gabo 69.25 10.25 13.25 13.5 10.75 7.0 7.25 7.25
Franco 65.0 10.25 13.25 13.25 9.25 6.25 6.25 6.5
Hamidine 70.25 10.75 14.0 13.5 10.75 7.0 7.0 7.25
Moyenne 68.25 10.65 13.25 13.05 11.05 6.53 6.85 6.88
Somme 682.5 /1000 106.5 /150 132.5 /200 130.5 /200 110.5 /150 65.25 /100 68.5 /100 68.75 /100


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 5 Note: 68.25 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0