N°5196 CHAPPOTTEAU Marion
Siembra Dances

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 73.5 11.0 14.5 14.5 11.0 7.5 7.5 7.5
emilie 70.0 12.5 13.0 12.5 11.5 6.0 6.75 7.75
laure 72.75 11.0 14.5 15.0 11.75 6.5 7.0 7.0
Mauro ACEVEDO 59.5 10.0 11.0 10.0 10.5 6.0 6.0 6.0
David RIQUELME 70.5 11.0 13.5 14.0 12.0 6.5 6.5 7.0
Pere GARAU 69.5 10.0 14.5 14.5 10.0 7.0 6.5 7.0
David TIMA 68.5 12.0 12.5 14.0 12.0 6.0 6.0 6.0
Gabo 70.5 10.5 14.25 14.0 10.25 7.0 7.25 7.25
Franco 65.75 10.5 14.0 13.0 9.5 6.25 6.25 6.25
Hamidine 72.5 11.0 14.5 14.0 11.25 7.0 7.25 7.5
Moyenne 69.61 10.95 13.63 13.55 10.98 6.58 6.7 6.93
Somme 693.0 /1000 109.5 /150 136.25 /200 135.5 /200 109.75 /150 65.75 /100 67.0 /100 69.25 /100


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 4 Note: 69.61 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0