N°2885 VINCESLAS GAGLIO Esteban
LA ONDA ECOLE DE DANSE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 83.5 13.0 16.25 16.0 13.0 8.25 8.5 8.5
emilie 83.25 13.75 15.5 15.5 13.0 8.5 8.5 8.5
laure 80.5 13.0 15.5 16.0 12.0 7.5 8.0 8.5
Mauro ACEVEDO 77.5 13.5 14.5 13.5 13.0 8.0 7.5 7.5
David RIQUELME 78.0 13.0 15.0 14.0 12.0 8.0 8.0 8.0
Pere GARAU 83.5 12.5 17.0 17.0 12.5 8.5 8.0 8.0
David TIMA 76.5 13.5 14.0 14.0 13.5 7.0 6.75 7.75
Gabo 74.25 11.0 15.25 15.5 10.75 7.5 7.25 7.0
Franco 79.0 11.75 16.5 16.5 11.75 8.5 7.0 7.0
Hamidine 79.75 13.0 16.0 15.0 11.75 8.0 8.0 8.0
Note 79.65 12.8 15.55 15.3 12.33 7.98 7.75 7.88

Aucune Pénalités

Note finale : 79.65 / 100

Rang: 1



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.