N°5315
PIGNATTA nathan - GINOLA Brune
LA ONDA ECOLE DE DANSE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 71.5 | 9.5 | 15.0 | 15.0 | 11.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 |
emilie | 64.75 | 10.0 | 11.5 | 12.0 | 10.25 | 6.75 | 7.25 | 7.0 |
laure | 68.0 | 10.0 | 13.5 | 14.0 | 10.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
Mauro ACEVEDO | 53.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
David RIQUELME | 65.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
Pere GARAU | 64.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
David TIMA | 64.0 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 5.75 | 6.0 | 6.75 |
Gabo | 68.75 | 10.0 | 13.75 | 13.5 | 10.0 | 7.0 | 7.25 | 7.25 |
Franco | 62.25 | 9.5 | 13.0 | 12.0 | 9.25 | 6.0 | 6.25 | 6.25 |
Hamidine | 67.5 | 10.0 | 13.5 | 12.75 | 10.25 | 7.0 | 6.75 | 7.25 |
Note | 65.17 | 9.8 | 12.88 | 12.43 | 10.13 | 6.4 | 6.5 | 6.75 |
Aucune Pénalités
Note finale : 65.17 / 100
Rang: 4
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.