N°6258
RICHARD FLORIAN - BARAHONA francy
Union Latina
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 69.5 | 10.5 | 13.75 | 13.5 | 10.5 | 7.25 | 7.0 | 7.0 |
emilie | 70.0 | 11.75 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 8.0 | 7.25 | 7.0 |
laure | 68.5 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
Mauro ACEVEDO | 62.75 | 11.0 | 11.0 | 11.75 | 10.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
David RIQUELME | 71.5 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
Pere GARAU | 68.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
David TIMA | 67.5 | 11.0 | 13.25 | 12.0 | 11.75 | 6.75 | 6.5 | 6.25 |
Gabo | 68.75 | 9.75 | 14.0 | 14.0 | 9.75 | 7.0 | 7.25 | 7.0 |
Franco | 66.75 | 10.0 | 14.0 | 12.5 | 9.25 | 8.0 | 6.5 | 6.5 |
Hamidine | 70.0 | 10.5 | 13.5 | 13.0 | 10.5 | 8.0 | 7.25 | 7.25 |
Moyenne | 68.46 | 10.55 | 13.15 | 13.18 | 10.43 | 7.3 | 6.88 | 6.85 |
Somme | 683.25 /1000 | 105.5 /150 | 131.5 /200 | 131.75 /200 | 104.25 /150 | 73.0 /100 | 68.75 /100 | 68.5 /100 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 5 Note: 68.46 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |