N°5778
FOSSARD Lionel - HÉVIN LISA
Comité départemental Rhône
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 67.5 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
laure | 68.5 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Mauro ACEVEDO | 63.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
David RIQUELME | 68.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
Pere GARAU | 74.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
David TIMA | 61.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 5.5 | 5.25 | 5.25 |
Franco | 68.25 | 10.75 | 14.0 | 14.0 | 10.5 | 6.25 | 6.25 | 6.5 |
Hamidine | 72.5 | 11.25 | 14.25 | 14.0 | 11.0 | 7.25 | 7.5 | 7.25 |
Moyenne | 67.89 | 11.0 | 13.28 | 13.63 | 10.44 | 6.38 | 6.5 | 6.63 |
Somme | 542.75 /800 | 88.0 /120 | 106.25 /160 | 109.0 /160 | 83.5 /120 | 51.0 /80 | 52.0 /80 | 53.0 /80 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 67.89 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |