N°5890 SCHAICH BEAL Nina - SARRIO Juliette - MOULIN Chloé - ROMAN POULAIN Éva - MOREL TALLARON Violette - BONNIN Siloé - GIFFARD Alex - PIVOT Iris - JOHNSON Heliana Assiamba - TREHOUT Manon - BALDASSARRE Jade

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 62.5 8.0 13.0 12.0 10.5 7.0 6.0 6.0
emilie 69.0 9.75 13.25 13.0 12.5 6.75 6.75 7.0
laure 69.5 11.0 14.0 13.5 10.5 6.5 7.0 7.0
Mauro ACEVEDO 54.0 9.0 10.0 11.0 9.0 5.0 5.0 5.0
David RIQUELME 70.0 10.0 13.0 14.0 12.0 7.0 7.0 7.0
Pere GARAU 68.0 9.0 15.0 14.0 9.5 6.5 7.0 7.0
David TIMA 60.5 10.5 11.75 11.25 10.25 5.25 5.5 6.0
Hamidine 64.75 9.25 13.25 12.5 9.75 6.75 6.75 6.5
Moyenne 65.18 9.56 12.91 12.66 10.5 6.34 6.38 6.44
Somme 518.25 /800 76.5 /120 103.25 /160 101.25 /160 84.0 /120 50.75 /80 51.0 /80 51.5 /80


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 2 Note: 65.18 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0