N°4997
MINIOU Emmanuelle
Shine academie
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 74.5 | 11.5 | 15.0 | 14.5 | 11.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
emilie | 70.0 | 11.0 | 12.0 | 13.75 | 11.0 | 7.0 | 7.25 | 8.0 |
laure | 74.0 | 11.5 | 14.5 | 14.5 | 11.0 | 7.0 | 7.75 | 7.75 |
Mauro ACEVEDO | 61.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
David RIQUELME | 73.5 | 11.5 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
David TIMA | 70.25 | 13.0 | 13.0 | 13.25 | 11.25 | 7.0 | 6.25 | 6.5 |
Gabo | 70.75 | 10.25 | 14.5 | 14.25 | 10.25 | 7.25 | 7.0 | 7.25 |
Franco | 70.75 | 11.0 | 15.25 | 15.0 | 10.0 | 6.75 | 6.25 | 6.5 |
Note | 71.0 | 11.22 | 13.78 | 13.91 | 10.88 | 6.75 | 6.88 | 7.19 |
Aucune Pénalités
Note finale : 71.0 / 100
Rang: 4
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.