N°2900
IENTILE GIULIA
Shine academie
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 76.0 | 11.5 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
emilie | 72.25 | 12.0 | 13.0 | 13.25 | 11.75 | 7.0 | 7.0 | 8.25 |
Mauro ACEVEDO | 70.25 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 10.5 | 7.75 | 7.0 | 7.0 |
David RIQUELME | 79.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Pere GARAU | 80.0 | 12.0 | 16.0 | 17.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
Gabo | 74.5 | 11.0 | 15.25 | 15.75 | 10.75 | 7.25 | 7.0 | 7.5 |
Franco | 67.75 | 10.5 | 13.25 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Hamidine | 69.75 | 11.0 | 13.75 | 13.0 | 10.5 | 7.0 | 7.25 | 7.25 |
Moyenne | 73.66 | 11.5 | 14.09 | 14.44 | 11.31 | 7.44 | 7.28 | 7.63 |
Somme | 589.5 /800 | 92.0 /120 | 112.75 /160 | 115.5 /160 | 90.5 /120 | 59.5 /80 | 58.25 /80 | 61.0 /80 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 1 Note: 73.66 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |