N°2902
LAROSE Manon
Shine academie
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 72.75 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 7.25 | 7.5 | 7.0 |
emilie | 75.75 | 12.25 | 13.75 | 13.75 | 12.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 |
laure | 71.5 | 12.0 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
Mauro ACEVEDO | 65.25 | 10.75 | 12.25 | 12.75 | 10.75 | 6.25 | 6.5 | 6.0 |
David RIQUELME | 73.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
Pere GARAU | 76.5 | 10.5 | 16.0 | 16.0 | 10.5 | 7.5 | 7.75 | 8.25 |
David TIMA | 73.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.75 | 7.0 | 7.25 | 7.0 |
Gabo | 75.0 | 11.5 | 15.75 | 15.5 | 10.5 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Note | 73.13 | 11.63 | 14.03 | 14.06 | 11.31 | 7.03 | 7.34 | 7.44 |
Aucune Pénalités
Note finale : 73.13 / 100
Rang: 2
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.