N°2954 NIGUEZ Lina-maria
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 75.25 10.75 15.0 15.5 11.5 7.0 7.75 7.75
emilie 72.0 11.25 13.0 13.25 12.0 7.0 7.75 7.75
laure 69.0 10.0 13.5 13.5 10.0 7.0 7.5 7.5
Mauro ACEVEDO 65.0 10.5 12.0 12.5 11.0 6.0 6.5 6.5
David RIQUELME 66.5 10.0 12.5 13.0 11.0 7.0 6.5 6.5
Pere GARAU 71.25 10.5 15.0 14.0 10.0 7.25 7.0 7.5
David TIMA 72.75 12.75 13.0 13.0 12.5 7.0 7.25 7.25
Gabo 73.25 10.75 15.0 15.0 11.0 7.0 7.25 7.25
Note 70.7 10.81 13.63 13.72 11.13 6.91 7.19 7.25

Aucune Pénalités

Note finale : 70.7 / 100

Rang: 5



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.