N°2885
VINCESLAS GAGLIO Esteban
LA ONDA ECOLE DE DANSE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 88.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 13.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 |
emilie | 80.5 | 13.5 | 15.0 | 14.5 | 13.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
laure | 82.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 12.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
Mauro ACEVEDO | 71.5 | 12.0 | 12.0 | 13.5 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
David RIQUELME | 78.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Pere GARAU | 81.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 12.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 |
David TIMA | 76.75 | 13.75 | 14.25 | 13.5 | 13.25 | 7.5 | 7.0 | 7.5 |
Gabo | 73.75 | 11.0 | 13.75 | 15.0 | 11.75 | 7.75 | 7.5 | 7.0 |
Franco | 74.75 | 11.25 | 15.75 | 15.75 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Hamidine | 79.5 | 12.75 | 15.5 | 15.0 | 12.5 | 8.0 | 7.75 | 8.0 |
Moyenne | 78.44 | 12.73 | 15.03 | 15.03 | 12.35 | 7.88 | 7.73 | 7.85 |
Somme | 785.75 /1000 | 127.25 /150 | 150.25 /200 | 150.25 /200 | 123.5 /150 | 78.75 /100 | 77.25 /100 | 78.5 /100 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 1 Note: 78.44 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |