N°6185 BOSLE Ysenah
Latin Project

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 78.75 12.25 15.5 16.0 12.5 7.5 7.5 7.5
emilie 75.25 12.25 13.25 14.25 11.25 7.5 8.0 8.75
laure 81.5 13.0 15.5 16.0 13.0 7.0 8.5 8.5
Mauro ACEVEDO 74.75 11.5 15.5 13.5 12.5 7.0 7.25 7.5
David RIQUELME 75.75 12.0 14.5 14.0 12.0 7.0 8.0 8.25
Pere GARAU 79.5 12.0 15.5 17.0 12.0 7.0 7.75 8.25
David TIMA 73.5 13.25 14.25 14.0 12.25 6.5 6.5 6.75
Gabo 74.75 11.0 15.75 15.25 11.0 7.25 7.25 7.25
Franco 72.5 11.0 15.0 15.0 10.5 7.0 7.0 7.0
Hamidine 78.5 12.25 15.25 15.0 11.75 8.0 8.0 8.25
Moyenne 76.42 12.05 15.0 15.0 11.88 7.18 7.58 7.8
Somme 764.75 /1000 120.5 /150 150.0 /200 150.0 /200 118.75 /150 71.75 /100 75.75 /100 78.0 /100


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 1 Note: 76.42 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0