N°6017
DEMANGIN MILENA - SILVA Maria Antonieta
Comité départemental Paris
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 76.25 | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 12.0 | 7.0 | 7.25 | 7.5 |
emilie | 73.75 | 11.75 | 14.0 | 13.5 | 11.75 | 7.0 | 7.75 | 8.0 |
laure | 73.5 | 11.0 | 14.0 | 15.5 | 10.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
Mauro ACEVEDO | 66.5 | 11.25 | 13.0 | 12.75 | 12.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
David RIQUELME | 67.0 | 10.5 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
Pere GARAU | 68.0 | 9.5 | 13.5 | 13.5 | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
David TIMA | 71.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 7.25 | 7.25 |
Gabo | 70.25 | 10.25 | 13.5 | 14.0 | 11.25 | 7.0 | 7.0 | 7.25 |
Franco | 67.0 | 10.25 | 14.0 | 13.25 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Hamidine | 73.25 | 11.75 | 14.5 | 13.75 | 11.0 | 7.5 | 7.25 | 7.5 |
Moyenne | 70.63 | 11.13 | 13.75 | 13.78 | 11.1 | 6.65 | 7.05 | 7.25 |
Somme | 707.0 /1000 | 111.25 /150 | 137.5 /200 | 137.75 /200 | 111.0 /150 | 66.5 /100 | 70.5 /100 | 72.5 /100 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 5 Note: 70.63 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |