N°2763
BITEGHE Chandryl - CHAPPOTTEAU Marion
Siembra Dances
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 76.75 | 12.0 | 14.5 | 15.5 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 7.75 |
emilie | 73.75 | 12.25 | 14.0 | 13.5 | 12.25 | 7.0 | 7.5 | 7.25 |
laure | 71.0 | 10.5 | 13.5 | 14.5 | 10.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
Mauro ACEVEDO | 70.75 | 12.0 | 13.25 | 12.5 | 12.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
David RIQUELME | 64.5 | 10.5 | 11.5 | 12.0 | 10.0 | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
Pere GARAU | 70.5 | 9.5 | 14.5 | 14.5 | 10.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
David TIMA | 73.0 | 13.25 | 13.0 | 13.0 | 12.75 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Gabo | 72.5 | 10.75 | 14.5 | 14.5 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 7.25 |
Franco | 74.0 | 11.25 | 15.5 | 15.0 | 10.25 | 7.5 | 7.25 | 7.25 |
Hamidine | 70.5 | 10.75 | 14.0 | 13.75 | 10.5 | 7.25 | 7.25 | 7.0 |
Moyenne | 71.85 | 11.28 | 13.83 | 13.88 | 11.15 | 7.2 | 7.23 | 7.18 |
Somme | 717.25 /1000 | 112.75 /150 | 138.25 /200 | 138.75 /200 | 111.5 /150 | 72.0 /100 | 72.25 /100 | 71.75 /100 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 71.85 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |