N°2901
GUILLIEN Eloïse
Shine academie
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 74.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
emilie | 69.5 | 11.0 | 12.5 | 13.25 | 11.25 | 7.0 | 6.75 | 7.75 |
Mauro ACEVEDO | 71.25 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 12.0 | 6.75 | 7.0 | 7.0 |
David RIQUELME | 73.0 | 11.0 | 13.0 | 14.5 | 12.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
Pere GARAU | 69.0 | 10.0 | 14.5 | 14.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
David TIMA | 71.25 | 12.25 | 13.25 | 13.0 | 12.25 | 7.0 | 6.75 | 6.75 |
Gabo | 73.5 | 11.5 | 14.0 | 14.25 | 11.5 | 7.25 | 7.5 | 7.5 |
Hamidine | 70.75 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 10.25 | 7.0 | 7.25 | 7.25 |
Moyenne | 71.54 | 11.03 | 13.72 | 14.0 | 11.22 | 7.06 | 7.16 | 7.34 |
Somme | 572.25 /800 | 88.25 /120 | 109.75 /160 | 112.0 /160 | 89.75 /120 | 56.5 /80 | 57.25 /80 | 58.75 /80 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.
Rang: 3 Note: 71.54 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |