N°5196 CHAPPOTTEAU Marion
Siembra Dances

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 71.0 11.0 14.0 13.0 11.5 7.0 7.0 7.5
emilie 70.25 11.5 12.5 14.75 10.75 6.75 7.0 7.0
laure 72.0 11.0 14.0 15.0 11.5 6.5 7.0 7.0
Mauro ACEVEDO 62.25 10.0 11.5 11.0 10.5 6.5 6.25 6.5
David RIQUELME 68.0 10.0 13.0 13.5 12.0 6.0 7.0 6.5
Pere GARAU 69.5 10.0 14.5 14.5 10.0 7.0 6.5 7.0
David TIMA 67.25 11.0 12.0 14.0 12.0 6.25 6.0 6.0
Gabo 70.25 10.5 13.25 13.75 11.0 7.25 7.25 7.25
Franco 67.0 10.0 14.0 14.0 10.0 6.25 6.25 6.5
Hamidine 71.75 11.0 14.25 13.75 11.0 7.0 7.25 7.5
Note 69.13 10.6 13.3 13.73 11.03 6.65 6.75 6.88

Aucune Pénalités

Note finale : 69.13 / 100

Rang: 6



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.