N°2954 NIGUEZ Lina-maria
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
morgan Castagné 63.75 9.0 12.0 12.0 9.25 7.0 7.5 7.0
elodie CATENA 78.0 13.0 14.75 14.5 13.0 7.5 7.75 7.5
fredy 87.0 13.75 17.5 18.0 13.75 8.25 7.75 8.0
Moyenne 76.25 11.92 14.75 14.83 12.0 7.58 7.67 7.5
Somme 228.75 /300 35.75 /45 44.25 /60 44.5 /60 36.0 /45 22.75 /30 23.0 /30 22.5 /30

Rang: 3 Note: 76.25 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0