N°5286 FERRARI Hermes - NIGUEZ Lina-maria
LA ONDA ECOLE DE DANSE - FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
morgan Castagné 67.0 9.0 13.75 12.0 10.0 7.25 8.0 7.0
elodie CATENA 77.25 12.0 15.0 15.0 12.0 8.0 7.5 7.75
emilie 69.5 11.0 12.75 12.5 11.25 7.5 7.25 7.25
Moyenne 71.25 10.67 13.83 13.17 11.08 7.58 7.58 7.33
Somme 213.75 /300 32.0 /45 41.5 /60 39.5 /60 33.25 /45 22.75 /30 22.75 /30 22.0 /30

Rang: 2 Note: 71.25 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0