N°12 LLORENS Arthur
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 72.5 | 12.5 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | 8.5 | 7.0 | 7.5 |
| Javier Padilla | 66.25 | 10.0 | 13.0 | 12.5 | 9.75 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Jennifer COSTA | 73.5 | 12.0 | 14.5 | 13.5 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| David TIMA | 61.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Simone | 70.25 | 11.5 | 15.0 | 10.0 | 9.75 | 8.25 | 8.0 | 7.75 |
| Alessandro | 75.0 | 12.0 | 14.5 | 14.0 | 12.25 | 7.25 | 7.5 | 7.5 |
| Kevin | 72.5 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 6.75 | 7.75 | 8.0 |
| Moyenne | 70.14 | 11.14 | 13.79 | 12.29 | 11.04 | 7.25 | 7.25 | 7.39 |
| Somme | 491.0 /700 | 78.0 /105 | 96.5 /140 | 86.0 /140 | 77.25 /105 | 50.75 /70 | 50.75 /70 | 51.75 /70 |
Rang: 1 Note: 70.14 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |