N°15 PRAT Mailys
| Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 69.5 | 10.5 | 13.5 | 12.5 | 10.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 
| Javier Padilla | 75.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 
| David TIMA | 69.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 
| Serena | 78.75 | 13.0 | 14.0 | 14.75 | 13.5 | 7.75 | 7.75 | 8.0 | 
| Antonio | 65.5 | 9.0 | 11.25 | 12.75 | 9.25 | 6.75 | 8.5 | 8.0 | 
| Kevin | 71.75 | 11.0 | 14.0 | 12.75 | 11.25 | 7.0 | 8.0 | 7.75 | 
| Yannick | 72.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 
| Moyenne | 71.71 | 11.5 | 13.54 | 13.25 | 11.5 | 6.64 | 7.61 | 7.68 | 
| Somme | 502.0 /700 | 80.5 /105 | 94.75 /140 | 92.75 /140 | 80.5 /105 | 46.5 /70 | 53.25 /70 | 53.75 /70 | 
Rang: 3 Note: 71.71 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |