N°17 DAUMIN Magdalena
| Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 57.0 | 8.5 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 5.75 | 5.75 | 6.0 | 
| Javier Padilla | 62.0 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 
| David TIMA | 51.25 | 7.75 | 10.25 | 10.0 | 7.75 | 5.0 | 5.25 | 5.25 | 
| Serena | 71.25 | 11.5 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 6.75 | 7.0 | 7.0 | 
| Antonio | 54.5 | 7.5 | 10.25 | 10.25 | 7.75 | 5.25 | 7.0 | 6.5 | 
| Kevin | 60.5 | 9.0 | 11.5 | 12.5 | 8.5 | 7.0 | 6.25 | 5.75 | 
| Yannick | 55.5 | 9.0 | 11.5 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 
| Moyenne | 58.86 | 8.96 | 11.29 | 11.25 | 9.07 | 5.89 | 6.18 | 6.21 | 
| Somme | 412.0 /700 | 62.75 /105 | 79.0 /140 | 78.75 /140 | 63.5 /105 | 41.25 /70 | 43.25 /70 | 43.5 /70 | 
Rang: 7 Note: 58.86 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |