N°22 LAROSE Manon

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
emilie 69.0 12.0 13.25 12.5 10.75 6.75 7.0 6.75
Javier Padilla 68.5 11.25 13.5 12.0 8.5 8.25 8.0 7.0
Jennifer COSTA 73.0 12.0 14.5 14.0 11.5 7.0 7.0 7.0
David TIMA 70.0 13.0 13.75 12.5 11.75 6.0 6.0 7.0
Serena 78.0 13.0 15.0 15.25 12.0 7.5 7.25 8.0
Antonio 66.25 10.25 11.25 12.5 9.25 7.75 7.5 7.75
Alessandro 66.75 11.5 12.5 11.5 9.75 7.0 7.25 7.25
Moyenne 70.21 11.86 13.39 12.89 10.5 7.18 7.14 7.25
Somme 491.5 /700 83.0 /105 93.75 /140 90.25 /140 73.5 /105 50.25 /70 50.0 /70 50.75 /70

Rang: 4 Note: 70.21 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0