N°2918
PERRIN Elwenn
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| morgan Castagné | 70.5 | 11.0 | 13.75 | 13.25 | 10.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 
| elodie CATENA | 75.0 | 10.0 | 15.5 | 14.0 | 12.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 
| emilie | 74.5 | 11.75 | 13.75 | 14.5 | 11.75 | 8.0 | 7.25 | 7.5 | 
| Moyenne | 73.33 | 10.92 | 14.33 | 13.92 | 11.42 | 7.5 | 7.58 | 7.67 | 
| Somme | 220.0 /300 | 32.75 /45 | 43.0 /60 | 41.75 /60 | 34.25 /45 | 22.5 /30 | 22.75 /30 | 23.0 /30 | 
Rang: 1 Note: 73.33 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |