N°38 GINOLA Brune
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 68.0 | 10.0 | 12.0 | 12.25 | 11.25 | 7.0 | 8.0 | 7.5 |
Javier Padilla | 69.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 |
Jennifer COSTA | 69.75 | 11.25 | 13.75 | 13.75 | 11.25 | 6.25 | 6.75 | 6.75 |
David TIMA | 64.75 | 11.0 | 11.75 | 13.0 | 12.0 | 5.75 | 5.0 | 6.25 |
Serena | 79.5 | 12.0 | 15.75 | 15.75 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Antonio | 69.0 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 10.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
Alessandro | 64.5 | 10.75 | 11.75 | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 7.25 | 7.25 |
Moyenne | 69.21 | 10.64 | 12.79 | 13.39 | 10.93 | 7.21 | 7.0 | 7.25 |
Somme | 484.5 /700 | 74.5 /105 | 89.5 /140 | 93.75 /140 | 76.5 /105 | 50.5 /70 | 49.0 /70 | 50.75 /70 |
Rang: 6 Note: 69.21 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |