N°42 LAROSE Manon
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 74.0 | 12.5 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
Javier Padilla | 68.25 | 12.0 | 14.25 | 11.25 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.75 |
David TIMA | 76.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Simone | 81.0 | 11.25 | 17.0 | 16.25 | 12.75 | 7.25 | 8.25 | 8.25 |
Alessandro | 77.5 | 12.25 | 14.5 | 15.0 | 12.5 | 8.0 | 7.75 | 7.5 |
Kevin | 80.0 | 13.0 | 15.5 | 14.25 | 12.0 | 7.75 | 8.75 | 8.75 |
Yannick | 78.25 | 13.5 | 14.75 | 13.5 | 13.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
Moyenne | 76.43 | 12.5 | 14.79 | 14.04 | 12.18 | 7.57 | 7.61 | 7.75 |
Somme | 535.0 /700 | 87.5 /105 | 103.5 /140 | 98.25 /140 | 85.25 /105 | 53.0 /70 | 53.25 /70 | 54.25 /70 |
Rang: 1 Note: 76.43 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |