N°48 ROMEAS Yoann
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Padilla | 74.25 | 10.25 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Jennifer COSTA | 71.75 | 11.75 | 14.0 | 13.75 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.25 |
David TIMA | 70.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
Simone | 72.0 | 10.75 | 13.5 | 14.5 | 11.0 | 7.25 | 7.75 | 7.25 |
Alessandro | 71.75 | 11.5 | 15.75 | 13.0 | 10.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Kevin | 74.5 | 11.75 | 13.75 | 14.5 | 11.75 | 7.75 | 7.75 | 7.25 |
Yannick | 70.5 | 12.5 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
Moyenne | 72.11 | 11.5 | 14.29 | 13.54 | 11.32 | 7.14 | 7.14 | 7.18 |
Somme | 504.75 /700 | 80.5 /105 | 100.0 /140 | 94.75 /140 | 79.25 /105 | 50.0 /70 | 50.0 /70 | 50.25 /70 |
Rang: 4 Note: 72.11 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |