N°51 ARMANI Inaya
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 63.5 | 10.5 | 12.0 | 10.5 | 11.0 | 6.5 | 6.75 | 6.25 |
| Javier Padilla | 60.75 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 6.75 | 7.0 | 7.0 |
| Jennifer COSTA | 70.75 | 10.75 | 13.25 | 13.75 | 11.0 | 6.75 | 7.5 | 7.75 |
| Serena | 66.0 | 10.75 | 12.75 | 10.75 | 10.0 | 6.75 | 7.0 | 8.0 |
| Antonio | 62.5 | 9.5 | 12.25 | 11.5 | 7.75 | 6.5 | 8.0 | 7.0 |
| Alessandro | 62.0 | 10.0 | 10.75 | 12.0 | 8.75 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
| Kevin | 74.0 | 11.0 | 14.5 | 13.75 | 11.75 | 7.75 | 7.75 | 7.5 |
| Moyenne | 65.64 | 10.21 | 12.36 | 11.89 | 9.89 | 6.79 | 7.29 | 7.21 |
| Somme | 459.5 /700 | 71.5 /105 | 86.5 /140 | 83.25 /140 | 69.25 /105 | 47.5 /70 | 51.0 /70 | 50.5 /70 |
Rang: 8 Note: 65.64 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |