N°55 LLORENS Arthur
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 70.5 | 11.5 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
Javier Padilla | 71.0 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 11.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
Jennifer COSTA | 72.25 | 11.5 | 14.0 | 13.25 | 11.5 | 7.5 | 7.25 | 7.25 |
Serena | 62.25 | 10.5 | 11.75 | 11.0 | 7.75 | 6.75 | 7.0 | 7.5 |
Antonio | 70.25 | 11.0 | 14.5 | 11.75 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 |
Alessandro | 63.0 | 10.25 | 11.5 | 11.25 | 9.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
Kevin | 74.75 | 11.25 | 14.25 | 14.5 | 11.5 | 7.75 | 8.0 | 7.5 |
Moyenne | 69.14 | 11.07 | 13.21 | 12.04 | 10.39 | 7.29 | 7.54 | 7.61 |
Somme | 484.0 /700 | 77.5 /105 | 92.5 /140 | 84.25 /140 | 72.75 /105 | 51.0 /70 | 52.75 /70 | 53.25 /70 |
Rang: 3 Note: 69.14 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |