N°59 CAFFAREL Elisa-May
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Padilla | 64.5 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Jennifer COSTA | 71.75 | 11.75 | 13.5 | 14.25 | 11.75 | 6.75 | 6.75 | 7.0 |
| David TIMA | 67.5 | 12.0 | 13.25 | 14.0 | 12.5 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Simone | 80.0 | 12.0 | 15.75 | 15.75 | 13.25 | 6.5 | 8.0 | 8.75 |
| Antonio | 65.0 | 9.5 | 12.5 | 14.0 | 8.0 | 7.0 | 6.75 | 7.25 |
| Alessandro | 84.0 | 13.0 | 17.25 | 17.75 | 13.25 | 7.5 | 7.75 | 7.5 |
| Kevin | 67.75 | 10.0 | 13.25 | 14.0 | 10.5 | 7.0 | 6.25 | 6.75 |
| Moyenne | 71.5 | 11.46 | 14.07 | 14.39 | 10.96 | 6.71 | 6.82 | 7.07 |
| Somme | 500.5 /700 | 80.25 /105 | 98.5 /140 | 100.75 /140 | 76.75 /105 | 47.0 /70 | 47.75 /70 | 49.5 /70 |
Rang: 8 Note: 71.5 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |