| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Padilla | 69.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| Jennifer COSTA | 68.75 | 11.0 | 12.75 | 13.5 | 10.75 | 6.75 | 6.75 | 7.25 |
| David TIMA | 69.25 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 6.0 | 5.25 | 7.0 |
| Simone | 79.0 | 13.25 | 16.25 | 14.25 | 10.5 | 7.5 | 8.75 | 8.5 |
| Antonio | 67.75 | 9.75 | 12.75 | 14.0 | 9.25 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| Alessandro | 86.75 | 13.5 | 18.0 | 18.0 | 13.25 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Kevin | 74.75 | 11.25 | 14.75 | 13.75 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Moyenne | 73.61 | 11.68 | 14.64 | 14.07 | 10.82 | 7.18 | 7.39 | 7.82 |
Rang : 6 Note : 73.61 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |