N°105 GOMOT Loucas
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 63.5 | 10.5 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| Javier Padilla | 63.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Jennifer COSTA | 67.0 | 10.0 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 6.5 | 6.25 | 6.75 |
| Serena | 57.25 | 8.0 | 11.5 | 10.75 | 8.25 | 6.25 | 5.75 | 6.75 |
| Antonio | 60.0 | 8.0 | 12.75 | 11.0 | 8.0 | 6.25 | 7.25 | 6.75 |
| Alessandro | 62.0 | 10.0 | 11.5 | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Kevin | 70.25 | 10.75 | 14.0 | 13.0 | 11.25 | 7.0 | 7.25 | 7.0 |
| Moyenne | 63.29 | 9.61 | 12.43 | 11.54 | 9.89 | 6.57 | 6.57 | 6.68 |
| Somme | 443.0 /700 | 67.25 /105 | 87.0 /140 | 80.75 /140 | 69.25 /105 | 46.0 /70 | 46.0 /70 | 46.75 /70 |
Rang: 4 Note: 63.29 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |