N°106 MONNET Nathaël
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 71.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 10.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 |
Javier Padilla | 69.0 | 10.25 | 13.0 | 13.0 | 10.25 | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
Jennifer COSTA | 73.25 | 11.5 | 13.75 | 14.25 | 11.5 | 7.0 | 7.5 | 7.75 |
David TIMA | 73.75 | 12.75 | 13.75 | 15.0 | 12.0 | 7.25 | 7.0 | 6.0 |
Simone | 77.75 | 12.25 | 15.0 | 15.0 | 12.5 | 7.5 | 7.75 | 7.75 |
Alessandro | 77.0 | 11.75 | 15.0 | 15.25 | 12.25 | 7.75 | 7.75 | 7.25 |
Kevin | 74.75 | 11.75 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 8.0 | 7.75 | 7.25 |
Moyenne | 73.79 | 11.68 | 13.71 | 14.07 | 11.79 | 7.71 | 7.61 | 7.21 |
Somme | 516.5 /700 | 81.75 /105 | 96.0 /140 | 98.5 /140 | 82.5 /105 | 54.0 /70 | 53.25 /70 | 50.5 /70 |
Rang: 3 Note: 73.79 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |