N°111 BITEGHE Chandryl CHAPPOTTEAU Marion

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
emilie 77.25 11.75 15.5 15.25 11.75 7.25 8.25 7.5
Javier Padilla 65.5 10.0 12.0 10.0 10.5 8.0 7.0 8.0
Jennifer COSTA 73.5 11.75 14.5 14.0 11.5 7.0 7.25 7.5
David TIMA 73.0 12.0 15.0 15.0 12.0 6.0 6.0 7.0
Serena 78.75 13.0 16.75 11.5 13.5 8.0 8.0 8.0
Antonio 70.75 10.5 14.5 13.75 9.75 7.5 7.75 7.0
Alessandro 87.25 13.75 18.5 16.5 13.75 8.25 8.25 8.25
Moyenne 75.14 11.82 15.25 13.71 11.82 7.43 7.5 7.61
Somme 526.0 /700 82.75 /105 106.75 /140 96.0 /140 82.75 /105 52.0 /70 52.5 /70 53.25 /70

Rang: 2 Note: 75.14 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0