N°2903
ROY Juliette
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| morgan Castagné | 79.5 | 12.5 | 16.5 | 15.0 | 12.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 
| elodie CATENA | 76.0 | 13.0 | 14.5 | 14.5 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| emilie | 76.5 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 11.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 
| Moyenne | 77.33 | 12.83 | 14.83 | 14.67 | 11.83 | 7.67 | 7.5 | 8.0 | 
| Somme | 232.0 /300 | 38.5 /45 | 44.5 /60 | 44.0 /60 | 35.5 /45 | 23.0 /30 | 22.5 /30 | 24.0 /30 | 
Rang: 2 Note: 77.33 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |