N°139 LLORENS Arthur Armani inaya
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 69.5 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
| Javier Padilla | 64.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Jennifer COSTA | 69.5 | 11.0 | 13.5 | 13.0 | 10.5 | 6.75 | 7.0 | 7.75 |
| Serena | 80.5 | 11.0 | 16.0 | 16.25 | 12.0 | 8.0 | 8.25 | 9.0 |
| Antonio | 68.0 | 10.25 | 13.25 | 13.5 | 9.75 | 6.5 | 7.25 | 7.5 |
| Alessandro | 69.5 | 11.0 | 13.75 | 13.75 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Kevin | 73.75 | 10.75 | 13.75 | 14.0 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 8.25 |
| Moyenne | 70.68 | 10.64 | 13.54 | 13.64 | 10.75 | 7.11 | 7.36 | 7.64 |
| Somme | 494.75 /700 | 74.5 /105 | 94.75 /140 | 95.5 /140 | 75.25 /105 | 49.75 /70 | 51.5 /70 | 53.5 /70 |
Rang: 2 Note: 70.68 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |