N°140 ADELINA Mereuta GOMOT Loucas
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 72.5 | 12.0 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
Javier Padilla | 64.75 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 7.75 |
Jennifer COSTA | 68.75 | 10.75 | 13.75 | 12.75 | 11.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
Serena | 80.5 | 11.5 | 16.5 | 14.5 | 12.0 | 8.75 | 8.25 | 9.0 |
Antonio | 67.75 | 10.25 | 14.75 | 12.25 | 9.75 | 7.5 | 6.75 | 6.5 |
Alessandro | 69.75 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 10.25 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Kevin | 74.25 | 11.25 | 15.5 | 14.25 | 11.75 | 6.75 | 7.25 | 7.5 |
Moyenne | 71.18 | 10.89 | 14.14 | 13.11 | 11.04 | 7.36 | 7.25 | 7.39 |
Somme | 498.25 /700 | 76.25 /105 | 99.0 /140 | 91.75 /140 | 77.25 /105 | 51.5 /70 | 50.75 /70 | 51.75 /70 |
Rang: 1 Note: 71.18 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |